Webhosting Windows-Abos im Überblick
| Windows-Angebote | WinBasic | WinBusiness | WinPro | |
|
|
Web 2.0 ready | Ja | Ja | Ja |
|
|
Server-Speicherplatz | 22'000 MB | 44'000 MB | 111'000 MB |
|
|
Domain-Aliase | 20 Domains | 50 Domains | 100 Domains |
|
|
Sub-Domains inkl. | 200 | 400 | unlimitiert |
|
|
Transfervolumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
|
|
FTP-Zugang | 20 Accounts | 40 Accounts | unl. Accounts |
|
|
Control-Panel | Plesk 9.2 | Plesk 9.2 | Plesk 9.2 |
|
|
Web-Anwendungen (vorinstalliert) |
über 100 vorinst. Anwendungen | über 100 vorinst. Anwendungen | über 100 vorinst. Anwendungen |
|
|
Content Management | Joomla | Joomla | Joomla |
|
|
Content Management | Mambo | Mambo | Mambo |
|
|
Content Management | DotNetNuke | DotNetNuke | DotNetNuke |
|
|
Content Management | Drupal | Drupal | Drupal |
|
|
Web-Portal | Dolphin | Dolphin | Dolphin |
|
|
Web-Portal | MediaWiki | MediaWiki | MediaWiki |
|
|
Web-Shop | osCommerce | osCommerce | osCommerce |
|
|
Web-Shop | xt Commerce | xt Commerce | xt Commerce |
|
|
Mail-Helpdesk | Support Center | Support Center | Support Center |
|
|
plus 100 weitere Web-Anwendungen... | |||
| E-Mai Technologien | ||||
|
|
Mailserver | SmarterMail 6.8 | SmarterMail 6.8 | SmarterMail 6.8 |
|
|
Unterstützte Protokolle | POP3/SMTP/IMAP | POP3/SMTP/IMAP | POP3/SMTP/IMAP |
|
|
ActiveSync | Option | 3 Konten inkl. | 6 Konten inkl. |
|
|
Outlook-Sync | Ja | Ja | Ja |
|
|
Sichere Verbindung | SSL (128 Bit) | SSL (128 Bit) | SSL (128 Bit) |
|
|
E-Mail Konten | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
|
|
E-Mail Alias-Adressen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
|
|
Kalenderfunktion | Groupeware | Groupeware | Groupeware |
|
|
Aufgabenverwaltung | Groupeware | Groupeware | Groupeware |
|
|
Adressbuch | Groupeware | Groupeware | Groupeware |
|
|
Webmail | SmarterWebmail | SmarterWebmail | SmarterWebmail |
|
|
E-Mail Autoresponder | Ja | Ja | Ja |
|
|
E-Mail Weiterleitungen | Ja | Ja | Ja |
|
|
Mailing-Listen | Ja | Ja | Ja |
|
|
Mail-Konto Catch-All | Ja | Ja | Ja |
|
|
Newsletter-Tool | - | Ja | Ja |
|
|
Integrierter Virenscanner | 3fach Schutz | 3fach Schutz | 3fach Schutz |
|
|
Integrierter Spamfilter |
7-fach Schutz Filterung > 97% |
8-fach Schutz Filterung > 99,5% |
8-fach Schutz Filterung > 99,5% |
|
|
Individuelle Mailfilterung | Ja | Ja | Ja |
|
|
Domain-Selbstverwaltung | Ja | Ja | Ja |
|
|
Firmenserveranbindung | Ja | Ja | Ja |
| Web Technologien | ||||
|
|
Webserver | MS IIS 7 | MS IIS 7 | MS IIS 7 |
|
|
AJAX-Extensions | Ja | Ja | Ja |
|
|
FrontPage Extensions | 2000/2002/XP | 2000/2002/XP | 2000/2002/XP |
|
|
PHP Version 4 und 5 | Version 4 und 5 | Version 4 und 5 | Version 4 und 5 |
|
|
Perl/CGI/SSI | Ja | Ja | Ja |
|
|
ASP | Ja | Ja | Ja |
|
|
.NET Framework | 2.0/3.0/3.5 | 2.0/3.0/3.5 | 2.0/3.0/3.5 |
|
|
Webstatistik | Webalizer und AWStats | Webalizer und AWStats | Webalizer und AWStats |
| Datenbanken | ||||
|
|
MySQL Version 5 | 10 Datenbanken | 20 Datenbanken | 50 Datenbanken |
|
|
MS-SQL Express 2005 | 10 Datenbanken | 20 Datenbanken | 50 Datenbanken |
|
|
Access Datenbanken | Ja (über ODBC) | Ja (über ODBC) | Ja (über ODBC) |
|
|
Excel Tabellen | Ja (über ODBC) | Ja (über ODBC) | Ja (über ODBC) |
| Sicherheit | ||||
|
|
SSL-Zertifikat | - | Ja (shared) | Ja (non-shared) |
|
|
Eigene IP | - | - | Ja (optional) |
| Serverumgebung | ||||
|
|
Server-Hardware | Platinum-Server | Platinum-Server | Platinum-Server |
|
|
Server-Betriebssystem | MS Server 2008 | MS Server 2008 | MS Server 2008 |
|
|
Server-Standort | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
|
|
Datenspiegelung | Ja (Raid 10) | Ja (Raid 10) | Ja (Raid 10) |
|
|
Datensicherung | täglich | täglich | täglich |
|
|
Uptime-Garantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Support | ||||
|
|
E-Mail Support (kein Support auf Applikationen) |
kostenlos |
kostenlos |
kostenlos |
|
|
Telefon Support (kein Support auf Applikationen) |
- |
kostenlos |
kostenlos |
|
|
Premium Support | - | Option | Option |
| Preise | ||||
|
|
Abo-Gebühren | Fr. 9.90 mtl. | Fr. 19.90 mtl. | Fr. 29.90 mtl. |
|
|
Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
|
|
Aufschaltung | kostenlos. | kostenlos | kostenlos |
|
|
Domain-Registrierung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
|
|
Verrechnung | jährlich im Voraus | jährlich im Voraus | jährlich im Voraus |
|
|
Jetzt anmelden: | Jetzt anmelden | Jetzt anmelden | Jetzt anmelden |
Kundeninformation: Alle Preise verstehen sich exkl. MWST. Die Domainname-Registrationsgebühren werden von der Registrationsstelle separat in Rechnung gestellt und sind im Abo-Preis nicht enthalten (für .ch Domains CHF 17.00/Jahr).